セミナー・講習会 Seminar
フォトンの体験セミナー・講習会
フォトンでは、弊社ソフトウェアPHOTOシリーズ各製品の講習会を行っております。
磁場解析を体験しながら学べる無料セミナー
| 場所 | 株式会社フォトン(京都) |
|---|---|
| 概要 | 弊社ソフトウェアPHOTO-Seriesを操作して、磁場解析を体験して頂けます。 初めてPHOTO-Seriesを使われる方 を対象としています。磁場解析で必要な基礎的な知識の解説、また実習を通じて、メッシュ作成、解析条件の設定、 結果表示の一連の操作を体験して頂けます。 磁場解析に関する具体的な課題をお持ちの方については、個別にご相談を承ります。 (実習時間を調整して、対応させて頂きます。) ~内容~ 1.磁場解析で必要となる基礎知識 2.実習(2次元解析及び3次元解析) 以下の解析を体験して頂けます。 2-1.線形過渡解析 2-2.非線形過渡解析 2-3.線形周波数応答解析 2-4.連成解析 (共通)メッシュ作成、条件設定など ~目標~ ・磁場解析の基礎知識を習得する。 ・磁場解析の一連の流れを把握する。 ・荷重条件や境界条件の役割を理解し、簡単な形状であれば、 2次元磁場解析を自力で行うことができる。 ・3次元解析の流れを確認する。 ~特典~ テキスト類をお持ち帰り頂けます。復習でご活用ください。 ・セミナー用プリント ・実習用テキスト ・PHOTO-Seriesのデモ評価版 |
| 日時 | 日付:2026年3月19日(木) 終了しました。 2026年4月17日(金) 満席 2026年5月15日(金) 2026年6月19日(金) 時間:13:30~17:00(予定) |
| 費用 | 無料 |
| 対象 | これから、磁場解析を始められる方 |
| 人数 | 若干名 |
| 受講者のご感想 | ●実習の中でモデルの作成、条件の入力、解析結果表示を行う事で、磁場解析の一連の流れを体験で出来、大変有意義でした。 また、電磁気学や有限要素法の話をおりまぜながらのセミナーだったため、磁場解析に対しての理解をより深めることが出来ました。 |
PHOTOシリーズ講習会【基本講習会】
| 場所 | 株式会社フォトン |
|---|---|
| 概要 | フォトンでは、PHOTOシリーズを初めて導入された方、使用上のご質問をお持ちの方、また、使用を再開される方などを対象に、PHOTOシリーズ各製品の講習会を行っております。 講習会は基本的に【基本講習会】と【個別講習会】の2種類があります。 |
| 日時 | 随時 |
| 費用 | お問い合わせください。内容に応じて御見積いたします。 |
| 内容 | 弊社規定の内容で、基本操作のトレーニング(お客様ご指定の解析モジュールを使用いたします。) |
| 時間 | 半日コース…13:30~17:30 1日コース…9:30~12:00、13:00~17:30 |
PHOTOシリーズ講習会【個別講習会】
| 場所 | 株式会社フォトン |
|---|---|
| 概要 | フォトンでは、PHOTOシリーズを初めて導入された方、使用上のご質問をお持ちの方、また、使用を再開される方などを対象に、PHOTOシリーズ各製品の講習会を行っております。 講習会は基本的に【基本講習会】と【個別講習会】の2種類があります。 |
| 日時 | 随時 |
| 費用 | お問い合わせください。内容に応じて御見積いたします。 |
| 内容 | お客様のご希望に沿った内容でのトレーニング(内容につきましては事前に確認をさせて頂きます。) |
| 時間 | 半日コース…13:30~17:30 1日コース…9:30~12:00、13:00~17:30 |
